| 近年我國老年人口數一覽表 | ||||||||||||
| 資料來源:內政部戶政司 | ||||||||||||
| 資料更新日期:96.8.9 | ||||||||||||
| 年底別 | 總人口數 | 65歲以上總人口數 | 0-14歲 | 15-64歲 | 老人人口成長數 | 成長比% | 老年人口占總人口% | 老化指數% | 老年人口依賴比% | 扶養比% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | ||||||||||
| 79年底 | 20,401,305 | 1,268,631 | 678,485 | 590,146 | 5,525,365 | 13,607,309 | 67,310 | 5.6 | 6.22 | 22.96 | 9.32 | 49.93 |
| 80年底 | 20,605,831 | 1,345,429 | 724,470 | 620,959 | 5,427,150 | 13,833,252 | 76,798 | 6.05 | 6.53 | 24.79 | 9.73 | 48.96 |
| 81年底 | 20,802,622 | 1,416,133 | 767,073 | 649,060 | 5,361,347 | 14,025,142 | 70,704 | 5.26 | 6.81 | 26.41 | 10.10 | 48.32 |
| 82年底 | 20,995,416 | 1,490,801 | 811,880 | 678,921 | 5,279,705 | 14,224,910 | 74,668 | 5.27 | 7.10 | 28.24 | 10.48 | 47.60 |
| 83年底 | 21,177,874 | 1,562,356 | 854,053 | 708,303 | 5,169,581 | 14,445,937 | 71,555 | 4.80 | 7.38 | 30.22 | 10.82 | 46.60 |
| 84年底 | 21,357,431 | 1,631,054 | 892,767 | 738,287 | 5,076,083 | 14,650,294 | 68,698 | 4.40 | 7.64 | 32.13 | 11.13 | 45.78 |
| 85年底 | 21,525,433 | 1,691,608 | 923,139 | 768,469 | 4,982,543 | 14,851,282 | 60,554 | 3.71 | 7.86 | 33.95 | 11.39 | 44.94 |
| 86年底 | 21,742,815 | 1,752,056 | 949,880 | 802,176 | 4,914,280 | 15,076,479 | 60,448 | 3.57 | 8.06 | 35.65 | 11.62 | 44.22 |
| 87年底 | 21,928,591 | 1,810,231 | 973,455 | 836,776 | 4,815,400 | 15,302,960 | 58,175 | 3.32 | 8.26 | 37.59 | 11.83 | 43.30 |
| 88年底 | 22,092,387 | 1,865,472 | 992,852 | 872,620 | 4,734,596 | 15,492,319 | 55,241 | 3.05 | 8.44 | 39.40 | 12.04 | 42.60 |
| 89年底 | 22,276,672 | 1,921,308 | 1,011,023 | 910,285 | 4,703,093 | 15,652,271 | 55,836 | 2.99 | 8.62 | 40.85 | 12.27 | 42.32 |
| 90年底 | 22,405,568 | 1,973,357 | 1,026,591 | 946,766 | 4,661,884 | 15,770,327 | 52,049 | 2.71 | 8.81 | 42.33 | 12.51 | 42.07 |
| 91年底 | 22,520,776 | 2,031,300 | 1,045,154 | 986,146 | 4,598,892 | 15,890,584 | 57,943 | 2.94 | 9.02 | 44.17 | 12.78 | 41.72 |
| 92年底 | 22,604,550 | 2,087,734 | 1,063,368 | 1,024,366 | 4,481,620 | 16,035,196 | 56,434 | 2.78 | 9.24 | 46.58 | 13.02 | 40.97 |
| 93年底 | 22,689,122 | 2,150,475 | 1,083,496 | 1,066,979 | 4,387,082 | 16,151,565 | 62,741 | 3.01 | 9.48 | 49.02 | 13.31 | 40.48 |
| 94年底 | 22,770,383 | 2,216,804 | 1,105,422 | 1,111,382 | 4,259,049 | 16,294,530 | 66,329 | 3.08 | 9.74 | 52.05 | 13.60 | 39.74 |
| 95年底 | 22,876,527 | 2,287,029 | 1,129,910 | 1,157,119 | 4,145,631 | 16,443,867 | 70,225 | 3.17 | 10.00 | 55.17 | 13.91 | 39.12 |
| 96年1-7月 | 22,911,299 | 2,312,359 | 1,135,176 | 1,177,183 | 4,082,041 | 16,516,892 | 25,330 | 1.11 | 10.09 | 56.65 | 14.00 | 38.71 |
| 說明: 1.資枓來源:本部戶政司。 2.老化指數=65歲以上人口÷0-14歲人口×100。 3.老年人口依賴比=65歲以上人口÷15-64歲人口×100。 4.扶 養 比=(0-14歲人口+65歲以上人口)÷15-64歲人口×100。 |
||||||||||||