| 17- 敬老福利生活津貼核發人數、核發經費(獎補助費)一覽表 | 單位 : 人 ;千 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 核發人數 | 男 | 女 | 預算數 | 支用數 | 賸餘數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 公務預算 | 彩券盈餘 | 合計 | 公務預算 | 彩券盈餘 | 合計 | 公務預算 | 彩券盈餘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91年 | 424,966 | - | - | 15,977,304 | 15,977,304 | - | 15,066,420 | 15,066,420 | - | 910,884 | 910,884 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 92年 | 636,583 | - | - | 22,690,000 | 18,900,000 | 3,790,000 | 19,104,373 | 16,068,093 | 3,036,280 | 3,585,627 | 2,831,907 | 753,720 | |||||||||||||||||||||||||
| 93年 | 692,950 | - | - | 24,161,590 | 16,561,590 | 7,600,000 | 24,190,000 | 16,840,000 | 7,350,000 | - 28,410 | - 278,410 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 94年 | 746,410 | 260,129 | 486,283 | 25,020,000 | 17,420,000 | 7,600,000 | 26,222,000 | 17,402,000 | 8,820,000 | 30,888 | 1,862 | 29,025 | |||||||||||||||||||||||||
| 95年 | 795,141 | 280,874 | 514,267 | 27,360,000 | 19,833,369 | 7,526,631 | 28,140,000 | 18,030,000 | 10,110,000 | 4,130 | 2,437 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||
| 註 :1.93年度預算不足數2841萬元,由本部社會福利剩餘經費支應。 2.支用數係依勞工保險局請撥數統計。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源:勞工保險局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日期:96年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||