| 99年度社會福利績效考核評比一覽表 | ||||||||||||||
| 99年度評比等第 | 一般考核項目(98年度各組評比成績暨99年公益彩券管理運用評比成績),占70% | 指定辦理施政項目,占30% | ||||||||||||
| 縣市別 | 等第 | 公益彩券 管理運用 8% | 社會救助 10% | 兒童及 少年福利 20% |
婦女福利 12% | 老人福利 12% | 身心障 礙福利 12% |
社區發展 5% | 社會工作 6% | 志願服務 5% | 家庭暴力及性侵害防治10% | 兒童及少年保護個案處遇服務 | 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 家庭暴力 及性侵害 被害人 處遇服務 |
| 宜蘭縣 | 甲 | 甲 | 優 | 優 | 特優 | 乙 | 乙 | 特優 | 乙 | 甲 | 甲 | 特優 | 特優 | 乙 |
| 桃園縣 | 甲 | 甲 | 優 | 甲 | 特優 | 優 | 優 | 特優 | 丙 | 特優 | 特優 | 丙 | 丙 | 優 |
| 新竹縣 | 乙 | 特優 | 乙 | 甲 | 丙 | 丙 | 乙 | 甲 | 丙 | 乙 | 乙 | 乙 | 乙 | 乙 |
| 苗栗縣 | 甲 | 特優 | 甲 | 甲 | 甲 | 丙 | 甲 | 優 | 丙 | 乙 | 優 | 特優 | 特優 | 特優 |
| 台中縣 | 甲 | 特優 | 優 | 甲 | 優 | 乙 | 特優 | 特優 | 丙 | 甲 | 甲 | 優 | 優 | 甲 |
| 彰化縣 | 甲 | 特優 | 優 | 乙 | 甲 | 甲 | 優 | 特優 | 乙 | 優 | 甲 | 優 | 優 | 乙 |
| 南投縣 | 乙 | 優 | 優 | 甲 | 乙 | 乙 | 乙 | 特優 | 丙 | 乙 | 乙 | 甲 | 甲 | 乙 |
| 雲林縣 | 乙 | 優 | 甲 | 甲 | 優 | 甲 | 乙 | 甲 | 丙 | 乙 | 優 | 丙 | 丙 | 優 |
| 嘉義縣 | 甲 | 特優 | 特優 | 甲 | 甲 | 特優 | 甲 | 特優 | 丁 | 優 | 乙 | 乙 | 乙 | 乙 |
| 台南縣 | 甲 | 甲 | 甲 | 乙 | 優 | 乙 | 甲 | 特優 | 丙 | 乙 | 優 | 優 | 優 | 甲 |
| 高雄縣 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 甲 | 特優 | 特優 | 乙 | 優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 |
| 屏東縣 | 乙 | 特優 | 優 | 甲 | 特優 | 丙 | 乙 | 特優 | 丙 | 優 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 |
| 台東縣 | 甲 | 特優 | 乙 | 乙 | 乙 | 丙 | 甲 | 優 | 丁 | 乙 | 甲 | 特優 | 特優 | 丙 |
| 花蓮縣 | 優 | 特優 | 特優 | 優 | 特優 | 甲 | 甲 | 優 | 丙 | 優 | 甲 | 甲 | 甲 | 特優 |
| 澎湖縣 | 乙 | 優 | 甲 | 乙 | 乙 | 乙 | 優 | 甲 | 丙 | 乙 | 乙 | 乙 | 乙 | 甲 |
| 基隆市 | 甲 | 特優 | 優 | 乙 | 乙 | 乙 | 優 | 甲 | 丙 | 乙 | 特優 | 甲 | 甲 | 優 |
| 新竹市 | 乙 | 優 | 甲 | 乙 | 丙 | 乙 | 甲 | 甲 | 丙 | 甲 | 乙 | 乙 | 乙 | 乙 |
| 台中市 | 優 | 特優 | 優 | 特優 | 特優 | 優 | 特優 | 優 | 丙 | 甲 | 甲 | 優 | 優 | 乙 |
| 嘉義市 | 甲 | 乙 | 優 | 甲 | 優 | 甲 | 甲 | 甲 | 丙 | 優 | 乙 | 甲 | 甲 | 乙 |
| 台南市 | 優 | 特優 | 特優 | 甲 | 優 | 甲 | 乙 | 特優 | 丙 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 甲 |
| 註:98年度中央對直轄市、縣(市)政府執行社會福利績效考核評比及99年度辦理方式諮詢會議紀錄討論事項第1案「關於99年社會福利績效考核重點項目及報院成績計算方式」決定辦理─ 1.以98年度評比成績為基礎,占70%;99年度重點考核項目占30%,每項權重相等; 2.計算公式如下:98年實地考核成績 (其中公益彩券盈餘分配運用情形更新使用99年成績)×70% + 兒童及少年保護個案處遇服務評比成績10%+弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助× 10% + 家庭暴力及性侵害被害人處遇服務評比成績× 10%;考核成績將採等第公告,各等第所代表之相對分數區間原則係依據93年中央對地方政府執行社會福利績效考核手冊辦理。特優:指90分以上。優:指85至89分。甲:指80至84分。至乙等和丙等則係援引96年實地考核作法採十分位法區劃,70分至未滿80分為乙等、60分至未滿70分為丙等、59分以下為丁等。 3.總平均分數換算等第採整數計算,經換算嘉義縣原始分數79.58,採整數為80分,等第「甲」;經換算台東縣原始分數79.84,採整數為80分,等第「甲」。 4.社會工作組普遍分數偏低主要係因各縣(市)政府社工員納編情形未達目標所致。 |
||||||||||||||