| ::: | 98年第1梯次申請公益彩券回饋金補助計畫審核結果 | ||||||||||||
| 全國 | 台北市 | 高雄市 | 台北縣 | 宜蘭縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 台中縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | |
| 台南縣 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 基隆市 | 新竹市 | 台中市 | 嘉義市 | 台南市 | 金門縣 | 連江縣 | |
| 申請公益彩券回饋金補助案件審查結果一覽表 | ||||||||||
| 單位:新臺幣元 | ||||||||||
| 編號 | 申請單位 | 計畫名稱 | 辦理 期程 | 98年度申請及結果 | 核定內容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請需求 | 申請案件數 | 審查結果 | 幕僚作業建議補助案件 | |||||||
| 申請098案,通過補助75案、不予補助23案 | 263,809,548 | 98 | 97,946,000 | 75 | 37% | |||||
| 098D001 (一) 001▲ | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 | 社區兒童安全建構與宣導計畫 | 97-100 | 1,731,000 | 1 | 605,000 | 1 | 核定補助:1人人事費40萬5,000元(1人*13.5月*3萬元)及相關行政費20萬元(包含印刷費、器材費、材料費、運費、交通費及雜支(6,000元),合計60萬5,000元。 |
||
| 098D002 (一) 008▲ | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 | 兒童創傷壓力管理整合性服務計畫 | 97-99 | 2,118,480 | 1 | 1,310,000 | 1 | 核定補助:工作人員2人人事費81萬元(2人*13.5月*3萬元)及相關行政費50萬元【包含出席費、交通費、餐費、影印費、編印費(包含稿費、設計、美編、製版曬版費、印刷、裝訂及上光)、講師費、場地佈置費、器材租借費及雜支(6,000元)】,合計131萬元。 |
||
| 098D003 (一) 017▲ | 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | I AM REDAY!目睹暴力兒童證人服務模式98年度研發計畫 | 97-99 | 1,241,520 | 1 | 907,000 | 1 | 核定補助:90萬7,200元【人事費43萬2,000元(32,000元*13.5月)、督導費11萬5,200元(1人*6時*1,600元*12月)、輔導事務費36萬(60人*5次*1,200元)】。 |
||
| 098D004 (一) 021▲ | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 獨處兒童少年家庭支持服務方案 | 97-99 | 4,197,500 | 1 | 2,054,000 | 1 | 核定補助:205萬4,000元【人事費86萬4,000元(2人*32,000*13.5月)、托育費用40萬元、到宅服務40萬元、志工訓練15萬元、心理輔導及治療費24萬元】。 |
||
| 098D005 (一) 030▲ | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 輔導目睹暴力兒童專業人力計畫 | 97-99 | 2,642,900 | 1 | 1,296,000 | 1 | 核定補助:129萬6,000元【社工員人事費32,000*3人*13.5月】,所聘專業人力應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明。 |
||
| 098D013 (一) 114▲ | 社團法人台灣陽光婦女協會 | 我要站在陽光下-家庭生機兒童樂活站服務計畫書 | 98 | 3,812,100 | 1 | 982,000 | 1 | 核定補助:設置樂活站專業人員1名(每月補助3萬2,000元,補助13.5個月)43萬2,000元、生命機能講座10萬元、課業輔導及生命教育20萬元、影片賞析10萬元、共讀共說樂活營5萬元、愛家護家行動營5萬元、徵文說故事比賽暨成果發表5萬元,合共98萬2,000元。 |
||
| 098D015 (一) 134▲ | 中華民國青年志工發展協會 | 情緒行為障礙兒童暨家庭成長方案 | 98 | 903,640 | 1 | 240,000 | 1 | 核定選定宜蘭縣試辦,補助4梯次,每1梯次補助6萬元,含:成長營及親職講座餐費(限午餐,學員每人80元)、講義印刷費、講師鐘點費(限外聘講師,每1鐘點補助1位講師)、雜支6,000元(限攝影、茶水、文具、郵資),共計24萬元。 |
||
| 098D018 (一) 215 | 財團法人佛教私立禪光育幼院 | 添購院車計畫 | 98 | 2,730,000 | 1 | 0 | 0 | 不符公彩回饋金管理及運用作業要點第4點所定用途,不予補助。 | ||
| 098D019 (一) 219 | 財團法人佛教私立禪光育幼院 | 把愛E化 | 98 | 932,800 | 1 | 594,000 | 1 | 核定補助:電腦教室用(1)電腦(含螢幕)20台*25,000元;(2)WIN2003server作業系統1套*26,000元;(3)不斷電系統UPS-C10001台*8,000元;(4)雙人木紋電腦桌10張*5,000元;(5)折合椅20張*500元。 |
||
| 098D020 (一) 221▲ | 台灣世界展望會 | 拉他一把-清寒大學生新生就學補助計畫 | 97-103 | 3,400,000 | 1 | 2,170,000 | 1 | 核定補助:行前訓練8萬元、學生保險費1萬元、成果發表會8萬元及學生助學金200萬元(1萬元*2月*100人)。 |
||
| 098D023 (一) 239 | 社團法人愛鄰社會福利協會 | 愛家行動:生命、品格教育 | 98 | 1,077,000 | 1 | 260,000 | 1 | 核定補助:訪視輔導事務費、家庭親職教育講座鐘點費、電話諮詢輔導事務費,合計26萬元。 |
||
| 098D032 (一) 282▲ | 財團法人兒童福利聯盟文教基金會 | 哎喲喂呀兒童專線服務計畫 | 98 | 911,200 | 1 | 500,000 | 1 | 核定補助:1名專業社工人員薪資43萬2,000元(32,000元/月*13.5月*1人),所聘專業人力應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明,志工職前及在職業訓練6萬8,200元(含講師鐘點費,每一鐘點限補助1位講師,補助44小時,每小時800元,計3萬5,200元)、印刷費1萬2,000(限講義)、餐費1萬5,000元(每人每餐80元)、雜支6,000元(限攝影、茶水、文具、郵資)。 |
||
| 098D033 (一) 288▲ | 財團法人兒童福利聯盟文教基金會 | 缺位家庭希望工程重建專案 | 98 | 1,705,400 | 1 | 470,000 | 1 | 核定補助:1名專業社工人員432,000元(32,000元*13.5月*1人),所聘專業人力應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明及專業知識交流宣導之網站建置3萬8,000元,共補助47萬元。 |
||
| 098D034 (一) 2098▲ | 財團法人天主教聖母聖心會 | 98年度全人發展計畫-兒童身心靈整合計畫 | 98 | 399,880 | 1 | 180,000 | 1 | 核定補助:身體、心理、靈性發展課程各2梯次,共6梯次,每1梯次3萬元,補助講師鐘點費(內、外聘講師,每一鐘點補助600元、1200元,每一鐘點限補助一位講師)、學員餐費、講義印刷費、雜支(限攝影、茶水、文具、郵資)等共18萬元。且協助特殊需求兒童不得少於總人數的二分之一。 |
||
| 098D056 (二) 538 | 財團法人育成社會福利基金會 | 早期療育整合性服務模式建置計畫 | 98-100 | 1,347,442 | 1 | 800,000 | 1 | 核定補助:80萬元,且3年計畫應縮短為1年,並請兒童局參與期中、期末審查會議。至經費概算請申請單位依「內政部委託研究計畫經費編列標準表」及核定金額調整。 |
||
| 098D062 (二) 593 | 中華民國發展遲緩兒童早期療育協會 | 攜手走長遠的路-身心障礙兒童家長圓夢計畫 | 98-99 | 414,000 | 1 | 315,000 | 1 | 核定補助:講師鐘點費及生活手藝DIY老師帶領費,每小時最高1600元,內聘人員減半,臨時托育設備及兒童臨時托育費用65,000元。 |
||
| 098D078 (三) 762 | 財團法人天主教若瑟醫院 | 慢飛天使早期療育宣導活動計畫 | 98 | 152,000 | 1 | 0 | 0 | 本案申請單位不符內政部審查申請運用公益彩券回饋金計畫處理原則二、(三)之規定,不予補助。 |
||
| 098D079 (三) 769 | 財團法人天主教若瑟醫院 | 發展遲緩兒童早期療育日托中心交通車服務計畫 | 98 | 1,519,500 | 1 | 0 | 0 | 本案申請單位不符內政部審查申請運用公益彩券回饋金計畫處理原則二、(三)之規定,不予補助。 |
||
| 098D097 (四) 928 | 台灣終止童妓協會 | 2009年少女展翅自立生活方案 | 98 | 1,847,800 | 1 | 1,360,000 | 1 | 核定補助:工作獎勵金48萬元(8,000元/月*12月*5人)及社工員薪資43萬2,000元(32,000元/月*13.5月*1人),所聘專業人力應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明、講師鐘點費268,800元、工場租金18萬元,合計136萬元。 |
||
| 098D099 (四) 967▲ | 中華民國道德重整協會 | 弱勢家庭青少年個案關懷輔導計畫-深耕篇 | 97-100 | 501,000 | 1 | 432,000 | 1 | 核定補助:人事費(最高32,000元*13.5月*1人=43,2000);所聘社工人力應具社會工作相關科系要件,並請檢附相關學經歷證明。 |
||
| 098D101 (四) 975 | 社團法人國際生命線台灣總會 | 98年度網路世代自殺防治輔導 | 98 | 1,661,856 | 1 | 0 | 0 | 不符公益彩券回饋金管理及運用作業要點第4點規定,不予補助。 |
||
| 098D106 (四) 1018 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 兒少網路性安全外展服務實驗型計畫 | 98-100 | 2,422,500 | 1 | 1,164,000 | 1 | 核定補助:專業人員服務費2人(32,000元*13.5月*2人),電腦及週邊相關設備4套共10萬元,網站宣傳活動經費10萬元,種子培育訓練10萬元,合計116萬4,000元。 |
||
| 098D110 (四) 1044 | 財團法人台灣愛鄰社區服務協會 | 白絲帶工作站-2009年網路安全推廣工作計畫 | 98 | 780,000 | 1 | 0 | 0 | 不符公彩回饋金管理及運用作業要點第4點所定用途,不予補助。 |
||
| 098D115 (四) 1145 | 社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟 | 青「聲」兒「語」2009-2110年青少年兒團面對面溝通平台 | 98-99 | 1,757,500 | 1 | 0 | 0 | 本案不符合公彩回饋金管理及運用作業要點所定用途,經審所提參與平台業務非屬本局業務,建請財政部轉請青輔會申請補助。 |
||
| 098D117 (四) 1190 | 社團法人國際生命線台灣總會 | 關愛生命照亮社會守護青少年師資培訓 | 98 | 2,024,117 | 1 | 0 | 0 | 查本局補助作業要點已列有相關補助,本案不符公彩回饋金管理及運用作業要點第4點所定用途,不予補助。 |
||
| 098D119 (四) 1205▲ | 中華民國新女性聯合會 | 98年度低功能弱勢家庭整合性扶助方案 | 97-98 | 350,000 | 1 | 350,000 | 1 | 核定補助:講師鐘點費(不含助理講師費、協同帶領費,內、外聘講師每一鐘點補助500元、1000元)、餐費(活動當日午餐)、印刷費(限講義)、場地租借費等計35萬元。 |
||
| 098E002 (一) 016▲ | 社團法人台灣陽光婦女協會 | 袋鼠與企鵝的家-98年度單親家庭服務網絡-迎向陽光單親網絡補給站計畫 | 98 | 2,358,894 | 1 | 912,000 | 1 | 核定補助:1.關懷單親網絡補給站服務據點日常營運及管理子計畫:(1)設施設備費10,000元:音響1台*2,500元、開飲機1台*2,500元、白板1個*5,000元;(2)圖書室圖書費(含各類圖書、雜誌)15,000元;(3)宣傳費27,800元(含單張、海報、手冊、短片、活動宣傳);(4)人事費432,000元(限社工員1名*32,000元*13.5月);(5)業務費144,000元(每月最高補助12,000元*12月,包括場地租金、水電、電話、瓦斯費、文具耗材、茶水、器材租金維護等,以補助該據點之經常性支出為主);(6)交通費15,000元(個案家訪及外勤交通費,核實報支);(7)志工保險費12,000元(600元*20人);(8)志工關懷服務費25,200元(100元*21天*12月)。2.單親家庭生活悅讀營子計畫:(1)場地及器材租借費20,000元;(2)講師鐘點費84,000元(1,400元*60小時);(3)講師交通費15,000元,核實報支;(4)印刷教材費30,000元;(5)影片版權費10,000元(6)臨時酬勞費6,000元(100元*60小時);(7)雜支6,000元。3.趣味才藝擂台賽子計畫:(1)場地費6,000元;(2)佈置費20,000元;(3)器材租借費15,000元;(4)專家出席費8,000元(2,000元*4人);(5)臨時酬勞費5,000元(100元*50小時);(6)雜支6,000元。 |
||
| 098E011 (一) 164▲ | 社團法人台灣婦女團體全國聯合會 | 單親家庭服務網絡系統計畫─袋鼠與企鵝的家 | 98 | 4,086,128 | 1 | 2,706,000 | 1 | 核定補助:1.「2009單親家庭服務網絡年度系統營運及輔導」:外聘主持人及專家出席費60,000元(2000元*30人次),講師鐘點費6,400元(1,600元*4小時),人事費864,000元(社工員2人*13.5月*32000元),業務費60,000元(5000元*12月,含水電、電話、文具耗材、茶水等),宣導費150,000元,外聘督導費456,000元(2000元*12月*19站,核銷時請附督導紀錄)。2.「全國單親網絡主力培訓營」:場地費30,000元,佈置費10,000元,器材租借費10,000元,印刷費21,600元,外聘專家出席費12,000元(1500元*8人),講師鐘點費20,800元(1600元*13小時),住宿費90,000元(1000元*90人),膳食費25,200元(早餐1餐*40元*90人+午晚餐3餐*80元*90人),臨時酬勞費9000元(100小時*90元)。3.單親網絡個案服務研討會子計畫:外聘專家出席費16,000元(2000元*4場*2人)。 |
||
| 0 | 續 | 0 | 4.「志工營運管理」:外聘專家出席費20,000元(2000元*10人),志工背心及團旗製作費30,000元(6000元*5團)。5.「鹽巴志工團培訓營」:場地費30,000元,佈置費20,000元,器材租借費10,000元,印刷費27,000元,外聘專家出席費12,000元(1500元*8人),講師鐘點費20,800元(1600元*13小時),住宿費120,000元(1000元*120人),膳食費33,600元(早1餐*40元*120人+午晚3餐*80元*120人),臨時酬勞費9,000元(100小時*90元)。6.「單親網絡主題培力課程」子計畫(3梯):場地費24,000元,佈置費20,000元,器材租借費7,500元,印刷費32,500元,外聘專家出席費22,500元(1500元*15人),講師鐘點費28,800元(1600元*18小時),膳食費16,800元(80元*210人),臨時酬勞費9,000元(100小時*90元)。7.「鹽巴志工暨網絡補給站表揚大會」:場地費30,000元,佈置費80,000元,器材租借費20,000元,印刷費70,000元,外聘專家出席費10,000元(2000元*5人),膳食費24,000元(80元*300人),表演車馬費15,000元,保險費9,000元,臨時酬勞費13,500元(150小時*90元)8.各項子計畫共同補助項目且可相互勻支項目:交通費100,000元。 |
|||||||
| 098E017 (一) 259 | 中華單親家庭互助協會 | 單親家庭服務網絡系統計畫─袋鼠與企鵝的家 | 98 | 2,272,280 | 1 | 937,000 | 1 | 核定補助:1.關懷單親網絡補給站服務據點日常營運及管理子計畫:(1)設施設備費35,000元:電腦(含作業系統)1台*25000元、音響1台*2,500元、開飲機1台*2,500元、白板1個*5,000元;(2)圖書室圖書費(含各類圖書、雜誌)15,000元;(3)宣傳費27,800元(含單張、海報、手冊、短片、活動宣傳);(4)人事費432,000元(限社工員1名*32,000元*13.5月);(5)業務費144,000元(每月最高補助12,000元*12月,包括場地租金、水電、電話、瓦斯費、文具耗材、茶水、器材租金維護等,以補助該據點之經常性支出為主);(6)交通費15,000元(個案家訪及外勤交通費,核實報支);(7)志工保險費12,000元(600元*20人);(8)志工關懷服務費25,200元(100元*21天*12月)。2.單親家庭生活悅讀營子計畫:(1)場地及器材租借費20,000元;(2)講師鐘點費84,000元(1,400元*60小時);(3)講師交通費15,000元,核實報支;(4)印刷教材費30,000元;(5)影片版權費10,000元(6)臨時酬勞費6,000元(100元*60小時);(7)雜支6,000元。3.趣味才藝擂台賽子計畫:(1)場地費6,000元;(2)佈置費20,000元;(3)器材租借費15,000元;(4)專家出席費8,000元(2,000元*4人);(5)臨時酬勞費5,000元(100元*50小時);(6)雜支6,000元。 |
||
| 098E033 (二) 236▲ | 台灣社區照顧協會 | 三千個弱勢婦女支援計畫─她不重她是我姊妹 | 97-99 | 2,444,200 | 1 | 557,000 | 1 | 核定補助:(1)人事費432,000元(社工員1人*32,000元*13.5月),(2)講座課程80,000元(8場*10,000元,含師資鐘點費、場地費、器材租借費、膳食費【每餐80元】、印刷費、保險費)(3)行政管理費45,000元。 |
||
| 098E034 (二) 262▲ | 社團法人台灣婦女展業協會 | 成年子女仍在就學之單親家庭個案管理方案 | 98-99 | 669,000 | 1 | 256,000 | 1 | 核定補助:(1)個案輔導費240,000元(20案*12月*1000元),(2)個案研討出席費4,000元(2次*2000元),(3)專案管理費12,000元。 |
||
| 098E035 (二) 281▲ | 社團法人台灣婦女展業協會 | 安心就業去~女性單親家長初就業支持計畫 | 98-99 | 2,922,750 | 1 | 1,061,000 | 1 | 核定補助:(1)托育費用補助540,000元(3000元*30案*6月),(2)方案宣導費50,000元,(3)社工員人事費432,000元(32,000元*13.5月)(4)行政管理費39,000元。 |
||
| 098E040 (三) 067 | 社團法人中華民國牧愛生命協會 | 中高齡失業者、單親或負擔家計婦女、外籍配偶等弱勢婦女「貧窮預防及增能攜手計畫」實施方案計畫書 | 98-100 | 3,383,420 | 1 | 0 | 0 | 本計畫內容協助弱勢婦女相關方案,計畫內容經查與地方政府單親及婦女福利中心重疊,且申請單位尚無弱勢婦女服務經驗,宜先由小型方案作起,累積服務經驗,不予補助。 |
||
| 098E052 (三) 230 | 社團法人台灣女性影像學會 | 教妳拍紀錄片:用影像改變世界 婦女團體暨社工人員影像教育培訓研習營 | 98 | 1,506,520 | 1 | 597,000 | 1 | 核定補助:(1)人事費372,000元整(講師鐘點費192,000元(1,600元*120小時);活動專案1人*5月*30000元;臨時工讀300小時*100元/時),(2)場地租金50,000元,(3)器材租借費100,000元,(4)宣傳費20,000元,(5)資料費20,000元,(6)講師交通費20,000元,核實報支,(7)餐費9,600元(4次*30人*80元),(8)雜支5,400元。 |
||
| 098E053 (三) 252 | 社團法人台灣婦女團體全國聯合會 | 「我們。WOMEN空間~婦女公益網」98年度網站營運計畫 | 98 | 3,190,650 | 1 | 1,767,000 | 1 | 核定補助:1.「我們。WOMEN空間」網站系統子計畫:(1)人事費計864,000元(2人*32,000元*13.5月),(2)維護費180,
000元,(3)文宣費100,000元(含海報、文宣品、貼紙、酷卡、單張、網路宣導等),(4)設備費60,000元(含Linu*
Server、集線器、數位相機(網拍用)、攜帶型攝影棚),(5)行政管理費60,000元。2.網路女學堂子計畫:(1)出席費30,000元(主持人2000元*15場),(2)講師鐘點費60,000元(800元*5小時*15場),(3)場地費75,000元(5000元*15場),(4)佈置費16,000元,(5)交通費75,000元(5000元*15場,核實報支),(6)印刷費22,000元,(7)膳食費42,000元(80元*35人*15場),(8)臨時酬勞費27,000元(90元*20小時*15場)。3.性別達人全民性別知識網路闖關抽講活動:(1)程式設計費80,000元,(2)出席費24,000元(2000元*3人*4次),(3)場地費3,000元,(4)場地佈置費30,000元,(5)節目表演費10,000元,(6)臨時酬勞費9,000元(90小時*100元)。4.現代女諸葛全國婦女NGO網路好手擂台賽子計畫,建請結合網路女學堂子計畫辦理,不另補助。 |
||
| 098E056 (三) 292 | 社團法人南洋台灣姐妹會 | 新移民女性個案整合性服務計畫 | 98-99 | 912,339 | 1 | 612,000 | 1 | 核定補助:(1)人事費432,000元:社工員1人*32000元*13.5月,所聘專業人力應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明(2)業務費180,000元整。 |
||
| 098F002 (一) 035 | 社團法人中華民國失智者照顧協會 | 彩憶人生讓愛起飛失智老人家庭增能整合服務計畫 | 98 | 1,402,500 | 1 | 534,000 | 1 | 1.核定補助:服務方案經費含失智症照顧者技巧訓練方案4梯次計197,000元、支持團體方案3梯次157,000元、印製衛教資源手冊1000份計18萬元等。 2.另有關計畫內容並未呈現個案管理服務之具體執行方式,如尚未釐清個案管理對象究為失智症家庭或為失智症照顧者,並欠缺缺個案來源、開案及結案指標、服務內容、個案管理流程、督導方式、社工人員學經歷等資料說明,基此,不予補助。 |
||
| 098F003 (一) 055▲ | 社團法人台灣失智症協會 | 失智症早期介入服務實驗計畫 | 97-100 | 1,864,312 | 1 | 1,398,000 | 1 | 核定補助:(1)專業服務費2人計864,000元(32,000元*2人*13.5月),所聘請社工人員應具社會工作相科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明;(2)社區篩檢計76,000元(含印刷費、郵電費、雜支6,000元);(3)失智早期介入服務計127,000元(含差旅費、郵電費、膳食費、雜支);(4)輔導員進階培訓計177,000元(含場地費、講師鐘點費、印刷費、佈置費、臨時工資、郵電費、餐費、雜支6,000元);(5)方案經驗分享會計154,000元(含場地費、講師鐘點費、臨時工資、印刷費、佈置費、差旅費、郵電費、餐費、雜支6,000元)。 |
||
| 098F005 (一) 113 | 財團法人私立廣恩老人養護中心 | 銀髮飛揚-世代融合 | 98 | 1,450,900 | 1 | 0 | 0 | 本案辦理組織銀髮志工及教育訓練,鼓勵志工參與社區服務,係屬本部推展社會福利補助經費申請補助項目基準之補助項目(推展志願服務工作)。 |
||
| 098F009 (一) 174▲ | 中華民國老人福利推動聯盟 | 居家服務品質提昇暨居家服務員形象塑造 | 97-99 | 3,182,550 | 1 | 530,000 | 1 | 1.本案核定補助:(1)網路行銷網頁設計20萬元;(2)電台廣告錄製3萬元;(3)居家照顧季刊30萬元。 2.電台廣告播出、CF播出部分,請結合公益頻道辦理;專業人力請併「日間照顧擴點輔導計畫」辦理。 |
||
| 098F010 (一) 189▲ | 中華民國老人福利推動聯盟 | 日間照顧擴點輔導計畫 | 97-99 | 1,662,000 | 1 | 1,143,000 | 1 | 1.核定補助:(1)專業服務費432,000元(32,000元*1人*13.5月),所聘請社工人員應具社會工作相科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明;(2)空間規劃輔導138,800元(含出席費、交通費、便當費、資料印製費);(3)觀摩點輔導261,000元(含督導費、交通費、便當費);(4)工作小組會議169,560元(含出席費、交通費、便當費、會議料印製費);(5)日間照顧服務宣導141,640元(含DM廣告、專欄報導)。 2.該單位97年度已另案申請本部補助編印日間照顧營運操作手冊,有關操作活動內容應予併入前開操作手冊辦理,本案不予補助。 3.相關會議請加邀本部派員參加。 |
||
| 098F011 (一) 207▲ | 中華民國老人福利推動聯盟 | 建構全國老人保護網絡 | 97-99 | 2,404,000 | 1 | 696,000 | 1 | 1.核定補助:(1)老人保護資訊平台264,000元(包含網站維護、律師諮詢費);(2)專業服務費432,000元(32,000元*1人*13.5月),所聘社工人員應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明。 2.97年度另案申請本部補助編印老人保護手冊,含案例彙編。 3.有關CF播出、電台廣告播出,請結合公益頻道辦理。 4.相關會議請加邀本部派員參加。 |
||
| 098F012 (一) 219 | 中華民國老人福利推動聯盟 | 失智老人照顧研修實驗計畫 | 98-99 | 1,733,000 | 1 | 542,000 | 1 | 1.核定補助「研修教材編修」乙項,包括:(1)書籍智慧財產權授權費10萬元;(2)日本翻譯費276,000元;(3)教材編修稿費126,000元;(4)教材印刷費4萬元。 2. 至有關人事費(專業服務費)乙項,經查本部自96年度起已補助該申請單位乙名專業人員,辦理失智症老人團體家屋輔導計畫(截至目前為止已有2個單位通過審查並積極辦理中),另已建議公益彩券回饋金補助該申請單位2名專業人力辦理老人保護與日間照顧方案,考量資源運用之衡平及效率,本案不再另行補助專業服務費。 |
||
| 098F017 (二) 316 | 財團法人濟興長青基金會 | 綠地有愛-花香柔情-銀髮族幸福農園計畫 | 98-100 | 966,400 | 1 | 705,000 | 1 | 核定補助:(1)專業服務費405,000元(按該會每月以3萬元計;3萬元*1人*13.5月);(2)園區景觀佈置費30萬元。 |
||
| 098F019 (二) 336 | 社團法人中華能量養生協會 | 銀髮情家庭服務系統計畫-老萊子的家 | 98 | 2,067,686 | 1 | 0 | 0 | 本案辦理養生保健課程及各項老人福利活動,係屬本部推展社會福利補助經費申請補助項目基準之補助項目(長青學苑及老人福利活動)。 |
||
| 098F027 (二) 489 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 園藝治療藝術治療團體活動● | 98 | 728,973 | 1 | 297,000 | 1 | 核定補助:講師鐘點費217,600元(每小時外聘最高1,600元、內聘800元)、治療教材費8萬元。 |
||
| 098F029 (二) 522▲ | 中華民國老人福利機構協會 | 台灣老人長期照護之機構管理整合計畫● | 97-98 | 1,131,964 | 1 | 548,000 | 1 | 核定補助:專業人力1名薪資(32000元*13.5月),所聘社工人員應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明、交通及住宿及餐費86,000元(交通實支實銷、住宿每人次不得超過1000元、餐費80元)、雜支6,000元、印刷24,000元。 |
||
| 098G001 (一) 001▲ | 中華民國智障者家長總會 | 中高齡智障者家庭準備與家庭支持督導協力三年實驗計畫 | 97-99 | 2,097,900 | 1 | 602,000 | 1 | 核定補助:社工1名薪資43萬2,000元(3萬2,000元*13.5月,所聘社工人員應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明)、業務費15萬元(鐘點費、出席費、講師交通費、印刷費、雜支最高支給6,000元)、行政管理費2萬元。 |
||
| 098G053 (二) 243 | 中華民國自閉症總會 | 自閉症資源結合 | 98 | 3,801,067 | 1 | 632,000 | 1 | 核定補助:人事費43萬2,000元(1名自閉症巡迴輔導人員每月3萬2,000元,補助13.5個月),印製輔導手冊20萬元(至少印製1,000本)。本案所聘人員應具社會工作或心理輔導等相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明;該名輔導人員主要工作係規劃如何引進自閉症家屬以親身之照顧自閉症患者之經驗,對相關機構、團體或學校做現身說法,或集結家屬之寶貴照顧經驗或心得將照顧案例或模式集結成冊,以發行社會大眾得以深入淺出之方式瞭解自閉症。 |
||
| 098G057 (二) 271▲ | 財團法人中華啟能基金會 | 台灣智能障礙研究中心業務申辦補助計畫 | 98-104 | 1,300,000 | 1 | 460,000 | 1 | 核定補助:出版與宣導費460,000元(即編輯及審查費、印刷費、稿費)。 |
||
| 098G067 (三) 103 | 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 讓愛無憾---肌萎症遺傳防治宣導計畫 | 98 | 616,500 | 1 | 405,000 | 1 | 核定補助:社工1名薪資40萬5,000元(30,000元*13.5月*1人,所聘社工人員應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明)。 |
||
| 098G068 (三) 124▲ | 財團法人育成社會福利基金會 | 心智障礙者體適能與休閒活動之需求與訓練策略設計 | 98 | 1,958,332 | 1 | 800,000 | 1 | 核定補助:研究人員補助費-第2年研究期程為10個月(自發包至期末審查、完成修正),最高支給60萬。即計畫主持人或協同主持人,每人每月最高支給1萬8,000元;專任研究助理,每人每月最高支給3萬元(需具學士或助教以上資格),不足請自籌。出席費:最高支給10萬元(每人每日最高支給2,000元)。業務費:最高支給7萬元。差旅費:實報實銷,最高支給3萬元。 |
||
| 098G069 (三) 135 | 中華民國聲暉聯合會 | 台灣地區手語翻譯服務推廣成效調查與建議 | 98 | 1,084,000 | 1 | 800,000 | 1 | 核定補助:研究人員補助費66萬元(即計畫主持人,每人每月最高支給1萬5,000元,合計12個月;專任研究助理,每人每月最高支給3萬元,合計12個月,需具學士或助教以上資格;兼任研究助理,每人每月1萬元,合計12個月)、出席費最高支給4萬5,000元(每人每日最高支給1,500元)、業務費最高支給5萬元、差旅費最高支給3萬元(實報實銷)、雜支費1萬5,000元。 |
||
| 098G070 (三) 143▲ | 中華民國聲暉聯合會 | 影響台灣地區聽覺障礙者接受人工電子耳植入術後成效追蹤研究 | 97-98 | 1,255,400 | 1 | 800,000 | 1 | 核定補助:研究人員補助費(即計畫主持人或協同主持人,每人每月最高支給1萬8,000元;專任研究助理,每人每月最高支給3萬元(需具學士或助教以上資格)、出席費最高支給10萬元(每人每日最高支給2,000元)、業務費最高支給7萬元、差旅費最高支給3萬元(實報實銷)。 |
||
| 098G081 (三) 184 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 健康校園學習無礙-身心障礙者中長期服務計畫 | 98 | 1,219,100 | 1 | 500,000 | 1 | 核定補助:社工人員1名人事費43萬2,000(每月3萬2,000元,補助13.5個月),所聘社工員應具社會工作相關科系要件,請款時請檢附相關學經歷證明ˋ課程講師費6萬4,000元(鐘點費依內政部推展社會福利補助作業要點標準核給,合計40小時)、印刷費4,000元。建議修正服務名稱,使其與服務內容相符。 |
||
| 098G084 (三) 206 | 財團法人中華啟能基金會附設春暉啟能中心 | 98年度更生人關懷輔導計畫 | 98 | 1,076,000 | 1 | 0 | 0 | 本案係服務經更生保護協會轉介之獄中受刑人,且不以身心障礙者受刑人為限。故經核不符合公益彩券回饋金運用及管理作業要點第四點所定用途,更生保護係屬法務部主管業務,建議不予以補助。如貴中心仍有辦理是項計畫之意願,則建議其於執行當年度循法務部相關補助作業規定申請補助。 |
||
